Новостройка · Яккасарай, Ташкент
3 комн. · 105 м² · этаж 4 из 12
Риелторкто продаёт
0%к цене района
19публикаций в каналах с 17.10
Цена и район
Риелтор (номер в 438 объявлениях)
на уровне обычной цены · 15 ближайших в обычных домах (до ~0,4 км, Яккасарай): ~$1 810/м² · по 15 из 16 объявл.
Что известно
- Тип
- Квартира, новостройка
- Комнат
- 3
- Площадь
- 105 м²
- Этаж
- 4 из 12
- Цена за м²
- $1 810
Из объявления
Квартира в ЖК N-One, 3 комнаты, 4 этаж из 12.
Пересказ текста автора — его слова, не наша проверка.
Где это
Яккасарай · ориентир: ул. Нукус / Бабура, 1-я нотариальная · 3,6 км до центра
Сквер Пушкина — 0,71 км
Школа №321 — 0,9 км · 62-е место из 322 в рейтинге 2024
История цены и публикаций
Первая публикация — 17.10.2026; публикаций: 19, каналов: 13.
| Дата | Событие | Цена |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | Выложено снова · @ivitrinauz | $199 000 |
| 15.11.2026 | Выложено снова · @UyMarkaz | $195 000 |
| 13.11.2026 | Цена снизилась · @lider_estate_uz | $195 000 (−4.9%) |
| 12.11.2026 | Дороже в другом канале · @dreamestateuzb | $199 000 (+4.7%) |
| 12.11.2026 | Выложено снова · @tash_nedvij | $190 000 |
| 11.11.2026 | Дешевле в другом канале · @rieltor_909859959 | $190 000 (−2.6%) |
| 11.11.2026 | Выложено снова · @UyMarkaz | $195 000 |
| 11.11.2026 | В другом канале · @kvartira_dom_uzb | $190 000 |
| 10.11.2026 | В другом канале · @nodirarieltor | $190 000 |
| 10.11.2026 | Дешевле в другом канале · @estate_sell | $190 000 (−3.1%) |
| 10.11.2026 | Дешевле в другом канале · @apartments_tashkent | $196 000 (−1.5%) |
| 05.11.2026 | Дороже в другом канале · @ivitrinauz | $199 000 (+2.1%) |
| 03.11.2026 | Выложено снова · @UyMarkaz | $195 000 |
| 26.10.2026 | Дешевле в другом канале · @UyMarkaz | $195 000 (−2%) |
| 25.10.2026 | В другом канале · @tash_nedvij | $199 000 |
| 24.10.2026 | В другом канале · @Kvartira_doma_Tashkent | $199 000 |
| 24.10.2026 | В другом канале · @Kupisvoydom | $199 000 |
| 24.10.2026 | Дешевле в другом канале · @prodajakvartirtashkent | $199 000 (−2.9%) |
| 17.10.2026 | Опубликовано · @lider_estate_uz | $205 000 |
Все фото
Похожие квартиры рядом
Тот же район — из Telegram-каналов, повторы склеены.
$165 000 · $1 941/м²Vegas TowerПодробнее →
$165 000 · $2 230/м²Bobur Residence TJMПодробнее →
$135 000 · $1 688/м²Dream House (Xon Saroy, Кичик Бешагач, Яккасарай)Подробнее →
$250 000 · $2 778/м²Celebrity ResidenceПодробнее →
$168 000 · $2 435/м²НукусскаяПодробнее →
на 14% дешевле рынка$135 000 · $1 929/м²Luminar HouseПодробнее →
Цена, комнаты и район — из текста объявления в Telegram-канале; обновлено 17.11.2026. kvadro² собирает объявления из публичных каналов без повторов и рекламы.









