Новостройка · Юнусабад, Ташкент
2 комн. · 47 м² · этаж 11 из 14
Цена и район
Риелтор (номер в 582 объявлениях)
на 24% ниже обычной, но по району на 58% дороже (~$1 500/м²) · 15 ближайших в ЖК (до ~0,1 км, Юнусабад): ~$3 121/м² · по 15 объявл.
Что известно
- Тип
- Квартира, новостройка
- Комнат
- 2
- Площадь
- 47 м²
- Этаж
- 11 из 14
- Ремонт
- Без ремонта
- Цена за м²
- $2 372
Из объявления
Квартира в новостройке ЖК Imperial Club City, состояние - коробка, вид на двор, балкон.
Пересказ текста автора — его слова, не наша проверка.
Где это
Юнусабад · ориентир: ЖК Imperial Club City, Алайский рынок · 1,5 км до центра · 🚇 Минор · 500 м
Школа №5 — 0,96 км · 1-е место из 322 в рейтинге 2024
История цены и публикаций
Первая публикация — 12.10.2026; публикаций: 29, каналов: 9.
| Дата | Событие | Цена |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | Цена выросла · @dreamestateuzb | $115 000 (+3.6%) |
| 16.11.2026 | Выложено снова · @dreamestateuzb | $111 000 |
| 14.11.2026 | Цена снизилась · @rieltor_909859959 | $111 000 (−3.5%) |
| 14.11.2026 | Выложено снова · @rieltor_909859959 | $115 000 |
| 14.11.2026 | Дороже в другом канале · @nodirarieltor | $115 000 (+3.6%) |
| 13.11.2026 | Цена снизилась · @elitkvtash903168340 | $111 000 (−3.5%) |
| 13.11.2026 | Выложено снова · @elitkvtash903168340 | $115 000 |
| 13.11.2026 | Выложено снова · @dreamestateuzb | $115 000 |
| 12.11.2026 | Цена выросла · @apartments_tashkent | $115 000 (+3.6%) |
| 12.11.2026 | Выложено снова · @apartments_tashkent | $111 000 |
| 11.11.2026 | Цена снизилась · @svetlanasinrealtor | $111 000 (−3.5%) |
| 11.11.2026 | В другом канале · @svetlanasinrealtor | $115 000 |
| 10.11.2026 | Выложено снова · @rieltor_909859959 | $115 000 |
| 05.11.2026 | Цена снизилась · @dreamestateuzb | $111 000 (−3.5%) |
| 05.11.2026 | В другом канале · @dreamestateuzb | $115 000 |
| 04.11.2026 | Цена выросла · @rieltor_909859959 | $115 000 (+3.6%) |
| 03.11.2026 | Выложено снова · @elitkvtash903168340 | $111 000 |
| 28.10.2026 | Цена снизилась · @rieltor_909859959 | $111 000 (−3.5%) |
| 28.10.2026 | В другом канале · @rieltor_909859959 | $115 000 |
| 28.10.2026 | Цена выросла · @elitkvtash903168340 | $115 000 (+3.6%) |
Все фото
Похожие квартиры рядом
Тот же район — из Telegram-каналов, повторы склеены.
$108 500 · $1 550/м²Юнусабад 17 (Nov dar / Erus Empire)Подробнее →
$63 500 · $1 671/м²Юнусабад-7Подробнее →
$135 000 · $3 375/м²Imperial Club CityПодробнее →
$103 000 · $3 121/м²Imperial Club CityПодробнее →
$150 000 · $2 143/м²Dehqonobod dead endПодробнее →
$150 000 · $2 143/м²New House YunusabadПодробнее →
Цена, комнаты и район — из текста объявления в Telegram-канале; обновлено 16.11.2026. kvadro² собирает объявления из публичных каналов без повторов и рекламы.







