Новостройка · Мирзо-Улугбек, Ташкент
2 комн. · 44 м² · этаж 12 из 15
Риелторкто продаёт
+5%к цене района
20публикаций в каналах с 26.10
Цена и район
Риелтор (номер в 164 объявлениях)
на уровне обычной цены · 15 ближайших в ЖК (до ~0,1 км, Мирзо-Улугбек): ~$2 329/м² · по 15 из 21 объявл.
Что известно
- Тип
- Квартира, новостройка
- Комнат
- 2
- Площадь
- 44 м²
- Этаж
- 12 из 15
- Цена за м²
- $2 454
Где это
Мирзо-Улугбек · ориентир: ЖК Regnum Plaza · 4,3 км до центра · 🚇 Буюк Ипак Йули (Максим Горький) · 700 м
Школа №71 — 1 км · 56-е место из 322 в рейтинге 2024
История цены и публикаций
Первая публикация — 26.10.2026; публикаций: 20, каналов: 14.
| Дата | Событие | Цена |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Выложено снова · @rieltor_909859959 | $108 000 |
| 17.11.2026 | В другом канале · @kluchiTash | $108 000 |
| 12.11.2026 | Выложено снова · @dreamestateuzb | $108 000 |
| 10.11.2026 | Выложено снова · @rieltor_909859959 | $108 000 |
| 09.11.2026 | В другом канале · @elitkvtash903168340 | $108 000 |
| 09.11.2026 | В другом канале · @estate_sell | $108 000 |
| 06.11.2026 | В другом канале · @apartments_tashkent | $108 000 |
| 03.11.2026 | В другом канале · @uzb_house | $108 000 |
| 03.11.2026 | В другом канале · @nodirarieltor | $107 000 |
| 01.11.2026 | В другом канале · @realestate_mashrab | $108 000 |
| 01.11.2026 | Выложено снова · @tash_nedvij | $108 000 |
| 29.10.2026 | В другом канале · @realestateinuzbekistan | $108 000 |
| 29.10.2026 | В другом канале · @kvartira_dom_uzb | $108 000 |
| 29.10.2026 | В другом канале · @dreamestateuzb | $108 000 |
| 28.10.2026 | В другом канале · @tash_nedvij | $108 000 |
| 28.10.2026 | Выложено снова · @rieltor_909859959 | $108 000 |
| 28.10.2026 | Выложено снова · @Kvartira_doma_Tashkent | $108 000 |
| 27.10.2026 | В другом канале · @rieltor_909859959 | $108 000 |
| 26.10.2026 | В другом канале · @Kvartira_doma_Tashkent | $108 000 |
| 26.10.2026 | Опубликовано · @bekestateuz | $108 000 |
Все фото
Похожие квартиры рядом
Тот же район — из Telegram-каналов, повторы склеены.
на 39% дешевле рынка$60 000 · $1 071/м²ДарханПодробнее →
на 26% дешевле рынка$145 000 · $2 266/м²NRG Mirzo UlugbekПодробнее →
$126 000 · $2 451/м²Regnum Plaza TJMПодробнее →
$96 000 · $2 595/м²TJM O'z MahalПодробнее →
$107 000 · $2 058/м²ПаркентскийПодробнее →
$102 000 · $2 267/м²TJM O'z MahalПодробнее →
Цена, комнаты и район — из текста объявления в Telegram-канале; обновлено 21.11.2026. kvadro² собирает объявления из публичных каналов без повторов и рекламы.







