Аренда · Яшнабад, Ташкент
2 комн. · 47 м² · этаж 4 из 5
Риелторкто сдаёт
+17%к цене района
19публикаций в каналах с 13.10
Цена и район
Риелтор · канал риелтора
на 17% выше обычной · 2-комн., Яшнабад: ~$600/мес · по 131 из 627 объявл.
Что известно
- Тип
- Квартира
- Комнат
- 2
- Площадь
- 47 м²
- Этаж
- 4 из 5
Где это
Яшнабад · ориентир: Уз бум
История цены и публикаций
Первая публикация — 13.10.2026; публикаций: 19, каналов: 8.
| Дата | Событие | Цена |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | Выложено снова · @rieltorArenda | $700 |
| 14.11.2026 | Выложено снова · @Dom_X_Arenda | $700 |
| 13.11.2026 | Дороже в другом канале · @rieltorArenda | $750 (+7.1%) |
| 12.11.2026 | Выложено снова · @Dom_X_Arenda | $700 |
| 07.11.2026 | Выложено снова · @Phoenixxestate | $700 |
| 30.10.2026 | В другом канале · @Phoenixxestate | $700 |
| 23.10.2026 | Выложено снова · @Qushni_Uz_arenda | $700 |
| 22.10.2026 | Выложено снова · @vitrinanedvizhimosti | $700 |
| 21.10.2026 | В другом канале · @Uylar_kaliti | $700 |
| 21.10.2026 | Выложено снова · @Dom_X_Arenda | $700 |
| 21.10.2026 | В другом канале · @arenda_bor_uz | $700 |
| 20.10.2026 | В другом канале · @Qushni_Uz_arenda | $700 |
| 19.10.2026 | Выложено снова · @vitrinanedvizhimosti | $700 |
| 18.10.2026 | Выложено снова · @vitrinanedvizhimosti | $700 |
| 14.10.2026 | Дороже в другом канале · @Dom_X_Arenda | $750 (+7.1%) |
| 14.10.2026 | Цена снизилась · @EXPERT_RENT_UZ | $700 (−6.7%) |
| 13.10.2026 | Дороже в другом канале · @EXPERT_RENT_UZ | $750 (+7.1%) |
| 13.10.2026 | Опубликовано · @vitrinanedvizhimosti | $700 |
Все фото
Похожие квартиры рядом
Тот же район — из Telegram-каналов, повторы склеены.
Цена, комнаты и район — из текста объявления в Telegram-канале; обновлено 17.11.2026. kvadro² собирает объявления из публичных каналов без повторов и рекламы.













