Yangi uy · Toshkent
4 xonali · 90 m² · qavat 7 tadan 7 tasi
Maklerkim sotadi
27ta eʼlon kanallarda 24.10 dan
Narx va tuman
Makler (bu raqam avval ham shu maklerda uchragan)
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 4
- Maydon
- 90 m²
- Qavat
- 7 tadan 7 tasi
- Taʼmirlash
- Yaxshi taʼmirlangan
- Mebel
- bor
- Texnika
- Konditsioner
- 1 m² uchun narx
- $1 556
Eʼlondan
Zamonaviy remontli, mebel va texnikali dupleks, 2 ta sanuzel, 3 ta konditsioner.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
moʻljal: Maxtumquli
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 24.10.2026; eʼlonlar: 27, kanallar: 13.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Qayta joylandi · @ElitDom_uz | $140 000 |
| 16.11.2026 | Boshqa kanalda · @KatalogKvartir | $140 000 |
| 16.11.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $140 000 |
| 16.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $140 000 |
| 15.11.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $140 000 |
| 15.11.2026 | Boshqa kanalda · @tash_nedvij | $140 000 |
| 14.11.2026 | Narx pasaydi · @ElitDom_uz | $140 000 (−3.4%) |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @ElitDom_uz | $145 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @TheBestHomeUz | $145 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $145 000 |
| 03.11.2026 | Boshqa kanalda · @nodirarieltor | $145 000 |
| 03.11.2026 | Boshqa kanalda · @svetlanasinrealtor | $145 000 |
| 03.11.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $145 000 |
| 03.11.2026 | Boshqa kanalda · @royestuz | $145 000 |
| 03.11.2026 | Narx pasaydi · @ElitDom_uz | $145 000 (−8.2%) |
| 31.10.2026 | Boshqa kanalda · @Rieltorr_Umid | $158 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @ElitDom_uz | $158 000 |
| 29.10.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $158 000 |
| 28.10.2026 | Qayta joylandi · @TheBestHomeUz | $158 000 |
| 28.10.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $158 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
$235 000 · $2 474/m²Mirobod · NukusBatafsil →
$315 000 · $2 299/m²Mirzo Ulugʻbek · Regnum Plaza TJMBatafsil →
bozordan 10% arzon$191 500 · $1 741/m²MirobodBatafsil →
$240 000 · $2 124/m²Yunusobod · Oloy BozoriBatafsil →
bozordan 32% arzon$155 000 · $1 192/m²Mirzo Ulugʻbek · Yulduz (Real House)Batafsil →
$295 000 · $2 682/m²Yakkasaroy · ShoshkentBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 21.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.









