Аренда квартир у метро в Ташкенте
Квартиры, у которых ориентир в объявлении — квартал, ЖК, место или сама станция — не дальше ~1 км от метро. По каждой станции: сколько квартир сейчас, обычная цена и свежие объявления.
Станции метро: квартиры рядом и цены
| Станция | Рядом | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Айбек | 132 | $650 | $700 | $1 000 |
| Минор | 96 | $600 | $800 | $1 000 |
| Юнусабад | 89 | $450 | $550 | $600 |
| Ташкент | 88 | $550 | $700 | $900 |
| Новза | 79 | $525 | $600 | $850 |
| Дружба Народов | 56 | $600 | $840 | $800 |
| Амир Темур хиёбони | 55 | $575 | $800 | $875 |
| Хамид Алимджан | 53 | $525 | $800 | $850 |
| Космонавтов | 49 | $650 | $750 | $950 |
| Мирзо Улугбек | 47 | $500 | $512 | $825 |
| Туркистан | 46 | $475 | $550 | $625 |
| Абдулла Кадыри | 43 | $575 | $800 | $1 100 |
| Чиланзар | 43 | $466 | $600 | $675 |
| Сергели | 41 | $408 | $500 | $550 |
| Буюк Ипак Йули | 40 | $500 | $575 | $800 |
| Гафур Гулям | 39 | $600 | $600 | $850 |
| Узбекистан | 29 | $600 | $1 000 | $850 |
| Алишер Навои | 25 | $600 | $1 000 | $850 |
| Туран | 25 | $390 | $500 | $500 |
| Узгариш | 24 | $408 | $550 | $600 |
| Юнус Раджаби | 24 | $575 | $800 | $875 |
| Шахристан | 23 | $410 | $650 | $675 |
| Беруни | 20 | $475 | $600 | $600 |
| Чаштепа | 19 | $408 | $500 | $575 |
| Яшнабад | 18 | $425 | $500 | $525 |
| Бадамзар | 17 | $500 | $625 | $900 |
| Тузель | 17 | $425 | $490 | $525 |
| Пушкин | 15 | $515 | $675 | $750 |
| Чинара | 15 | $450 | $450 | $500 |
| Чорсу | 15 | $600 | $675 | $775 |
| Алмас | 14 | $450 | $500 | $525 |
| Тинчлик | 14 | $550 | $650 | $625 |
| Дустлик | 12 | $430 | $550 | $675 |
| Матонат | 12 | $400 | $500 | $575 |
| Технопарк | 10 | $430 | $550 | $675 |
| Минг Урик | 8 | $650 | $700 | $1 000 |
| Миллий Бог | 7 | $550 | $775 | $800 |
| Машиносозлар | 5 | $500 | $700 | $675 |
| Рахат | 5 | $450 | $500 | $500 |
| Киёт | 4 | $400 | $500 | $575 |
| Куйлюк | 4 | $375 | $500 | $550 |
| Ханабад | 4 | $390 | $500 | $525 |
| Янгиабад | 4 | $350 | $400 | $500 |
| Мустакиллик майдони | 3 | — | — | — |
| Таларык | 3 | $380 | $500 | $550 |
| Кипчак | 2 | $400 | $450 | $500 |
| Пахтакор | 2 | $600 | $1 000 | $850 |
| Алмазар | 1 | $400 | $500 | $600 |
| Янгихаёт | 1 | $450 | $450 | $500 |
Обычная цена в месяц у станции — как в карточках объявлений: медиана ближайших объявлений с тем же числом комнат (не дальше 5 км); «—» — их меньше 8. Как мы считаем
Новые квартиры у метро — сразу в Telegram
В радаре выберите цену, комнаты и «Рядом с метро» — бот пришлёт новое объявление, как только оно появится в каналах. Бесплатно.
Открыть в Telegram