Новостройка · Ташкент
4 комн. · 110 м² · этаж 4 из 7
Риелторкто продаёт
28публикаций в каналах с 24.10
Цена и район
Риелтор (номер в 189 объявлениях)
Что известно
- Тип
- Квартира, новостройка
- Комнат
- 4
- Площадь
- 110 м²
- Этаж
- 4 из 7
- Ремонт
- Хороший ремонт
- Мебель
- есть
- Цена за м²
- $1 864
Из объявления
Квартира в новостройке от Golden House с новым ремонтом, укомплектована мебелью и техникой.
Пересказ текста автора — его слова, не наша проверка.
Где это
ориентир: Махтумкули улица
История цены и публикаций
Первая публикация — 24.10.2026; публикаций: 28, каналов: 19.
| Дата | Событие | Цена |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | Выложено снова · @uzb_house | $205 000 |
| 18.11.2026 | Дешевле в другом канале · @dreamestateuzb | $205 000 (−2.4%) |
| 17.11.2026 | Цена выросла · @kluchiTash | $210 000 (+1.4%) |
| 12.11.2026 | В другом канале · @alihomeestate | $205 000 |
| 11.11.2026 | Выложено снова · @elitkvtash903168340 | $207 000 |
| 09.11.2026 | Выложено снова · @uzb_house | $205 000 |
| 09.11.2026 | В другом канале · @tash_nedvij | $207 000 |
| 09.11.2026 | Выложено снова · @Kvartira_doma_Tashkent | $207 000 |
| 09.11.2026 | В другом канале · @kluchiTash | $207 000 |
| 09.11.2026 | В другом канале · @estate_sell | $207 000 |
| 05.11.2026 | В другом канале · @rieltor_909859959 | $205 000 |
| 05.11.2026 | Выложено снова · @tashkentrealt | $205 000 |
| 05.11.2026 | В другом канале · @ElitDom_uz | $205 000 |
| 05.11.2026 | Выложено снова · @elitkvtash903168340 | $205 000 |
| 05.11.2026 | Выложено снова · @elitkvtash903168340 | $205 000 |
| 04.11.2026 | В другом канале · @RealestTash | $205 000 |
| 04.11.2026 | В другом канале · @rieltor_timur | $205 000 |
| 04.11.2026 | В другом канале · @Kvartira_doma_Tashkent | $205 000 |
| 04.11.2026 | В другом канале · @elitkvtash903168340 | $205 000 |
| 04.11.2026 | В другом канале · @nodirarieltor | $205 000 |
Все фото
Похожие квартиры рядом
Тот же район — из Telegram-каналов, повторы склеены.
$315 000 · $2 299/м²Мирзо-Улугбек · Regnum Plaza TJMПодробнее →
на 10% дешевле рынка$191 500 · $1 741/м²МирабадПодробнее →
$240 000 · $2 124/м²Юнусабад · Oloy BozoriПодробнее →
на 32% дешевле рынка$155 000 · $1 192/м²Мирзо-Улугбек · Yulduz (Real House)Подробнее →
$295 000 · $2 682/м²Яккасарай · ShoshkentПодробнее →
$275 000 · $2 434/м²Яккасарай · ShoshkentПодробнее →
Цена, комнаты и район — из текста объявления в Telegram-канале; обновлено 18.11.2026. kvadro² собирает объявления из публичных каналов без повторов и рекламы.









