Yangi uy · Toshkent
4 xonali · 110 m² · qavat 7 tadan 4 tasi
Maklerkim sotadi
28ta eʼlon kanallarda 24.10 dan
Narx va tuman
Makler (raqam 189 ta eʼlonda bor)
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 4
- Maydon
- 110 m²
- Qavat
- 7 tadan 4 tasi
- Taʼmirlash
- Yaxshi taʼmirlangan
- Mebel
- bor
- 1 m² uchun narx
- $1 864
Eʼlondan
Golden House yangi binosida yangi remontli kvartira, mebel va texnika bilan jihozlangan.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
moʻljal: Maxtumquli koʻchasi
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 24.10.2026; eʼlonlar: 28, kanallar: 19.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $205 000 |
| 18.11.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @dreamestateuzb | $205 000 (−2.4%) |
| 17.11.2026 | Narx oshdi · @kluchiTash | $210 000 (+1.4%) |
| 12.11.2026 | Boshqa kanalda · @alihomeestate | $205 000 |
| 11.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $207 000 |
| 09.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $205 000 |
| 09.11.2026 | Boshqa kanalda · @tash_nedvij | $207 000 |
| 09.11.2026 | Qayta joylandi · @Kvartira_doma_Tashkent | $207 000 |
| 09.11.2026 | Boshqa kanalda · @kluchiTash | $207 000 |
| 09.11.2026 | Boshqa kanalda · @estate_sell | $207 000 |
| 05.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $205 000 |
| 05.11.2026 | Qayta joylandi · @tashkentrealt | $205 000 |
| 05.11.2026 | Boshqa kanalda · @ElitDom_uz | $205 000 |
| 05.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $205 000 |
| 05.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $205 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @RealestTash | $205 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_timur | $205 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @Kvartira_doma_Tashkent | $205 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @elitkvtash903168340 | $205 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @nodirarieltor | $205 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
$235 000 · $2 474/m²Mirobod · NukusBatafsil →
$315 000 · $2 299/m²Mirzo Ulugʻbek · Regnum Plaza TJMBatafsil →
bozordan 10% arzon$191 500 · $1 741/m²MirobodBatafsil →
$240 000 · $2 124/m²Yunusobod · Oloy BozoriBatafsil →
bozordan 32% arzon$155 000 · $1 192/m²Mirzo Ulugʻbek · Yulduz (Real House)Batafsil →
$295 000 · $2 682/m²Yakkasaroy · ShoshkentBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 18.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.









