Yangi uy · Mirzo Ulugʻbek, Toshkent
2 xonali · 52 m² · qavat 12 tadan 10 tasi
Narx va tuman
Makler (raqam 468 ta eʼlonda bor)
odatdagi narx darajasida · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Mirzo Ulugʻbek): ~$3 062/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 52 m²
- Qavat
- 12 tadan 10 tasi
- Taʼmirlash
- Yevrotaʼmir
- Mebel
- bor
- 1 m² uchun narx
- $2 827
Eʼlondan
NRG Mirzo-Ulugbek turar joy majmuasida evroremontli kvartira, mebel va texnika bilan, derazalari hovliga qaragan.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Mirzo Ulugʻbek · moʻljal: Mirzo Ulug'bek TJM, Sayram koʻchasi, Buz bozori, Britaniya maktabi · Markazgacha 4,3 km · 🚇 Buyuk Ipak Yuli (Maksim Gorkiy) · 600 m
71-maktab — 0,94 km · 2024-yil reytingida 322 tadan 56-oʻrin
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 01.11.2026; eʼlonlar: 21, kanallar: 18.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $147 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @nodirarieltor | $147 000 |
| 03.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $147 000 |
| 03.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_sabina | $147 000 |
| 02.11.2026 | Boshqa kanalda · @ElitDom_uz | $147 000 |
| 02.11.2026 | Boshqa kanalda · @kvartira_dom_uzb | $147 000 |
| 02.11.2026 | Boshqa kanalda · @royestuz | $147 000 |
| 02.11.2026 | Boshqa kanalda · @elitkvtash903168340 | $147 000 |
| 02.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @apartments_tashkent | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @dreamestateuzb | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @RealestTash | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @realestateinuzbekistan | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @realestate_mashrab | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_timur | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @nodirarieltor | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @svetlanasinrealtor | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @uzb_house | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @estate_sell | $147 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @tash_nedvij | $147 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 08.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.














