Yangi uy · Yashnobod, Toshkent
3 xonali · 86 m² · qavat 8 tadan 5 tasi
Maklerkim sotadi
−32%tuman narxiga
12ta eʼlon kanallarda 20.10 dan
Narx va tuman
Makler (raqam 25 ta eʼlonda bor)
odatdagidan 32% ga past · Yashnobod: ~$1 506/m² · 837 tadan 166 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 3
- Maydon
- 86 m²
- Qavat
- 8 tadan 5 tasi
- Taʼmirlash
- Yaxshi taʼmirlangan
- Mebel
- bor
- 1 m² uchun narx
- $1 023
Eʼlondan
Asia House turar joy majmuasidagi kvartira, bitta sanuzel.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Yashnobod · moʻljal: Asia House turar joy majmuasi
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 20.10.2026; eʼlonlar: 12, kanallar: 5.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $89 800 |
| 19.11.2026 | Boshqa kanalda · @ElitDom_uz | $89 800 |
| 18.11.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $89 800 |
| 17.11.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $90 000 |
| 09.11.2026 | Narx pasaydi · @alihomeestate | $88 000 (−2.2%) |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @alihomeestate | $90 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $90 000 |
| 03.11.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $90 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $90 500 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $90 000 |
| 20.10.2026 | Boshqa kanalda · @ivitrinauz | $90 000 |
| 20.10.2026 | Eʼlon qilingan · @dreamestateuzb | $89 800 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 21.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.














