Yangi uy · Mirobod, Toshkent
3 xonali · 78 m² · qavat 10 tadan 3 tasi
Narx va tuman
Makler (raqam 264 ta eʼlonda bor)
odatdagidan 14% ga yuqori · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Mirobod): ~$2 133/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 3
- Maydon
- 78 m²
- Qavat
- 10 tadan 3 tasi
- Taʼmirlash
- Yaxshi taʼmirlangan
- 1 m² uchun narx
- $2 423
Eʼlondan
Mirabad Palace turar joy majmuasida Hi-Tech uslubida sifatli remont qilingan kvartira, 2 ta sanuzel.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Mirobod · moʻljal: Mirobod Palace TJM, Rossiya elchixonasi · Markazgacha 2,6 km · 🚇 Aybek · 1 100 m
Haydar Aliyev xiyoboni — 0,91 km
118-maktab — 0,86 km · 2024-yil reytingida 322 tadan 72-oʻrin
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 03.10.2026; eʼlonlar: 24, kanallar: 15.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $189 000 |
| 18.11.2026 | Qayta joylandi · @kluchiTash | $189 000 |
| 10.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $189 000 |
| 10.11.2026 | Boshqa kanalda · @kluchiTash | $189 000 |
| 10.11.2026 | Boshqa kanalda · @estate_sell | $189 000 |
| 09.11.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $189 000 |
| 02.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $189 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $189 000 |
| 23.10.2026 | Qayta joylandi · @kshousereal_estate710 | $189 000 |
| 22.10.2026 | Boshqa kanalda · @realestate_mashrab | $189 000 |
| 22.10.2026 | Qayta joylandi · @Kvartira_doma_Tashkent | $189 000 |
| 22.10.2026 | Boshqa kanalda · @reeltoruz | $189 000 |
| 21.10.2026 | Boshqa kanalda · @kshousereal_estate710 | $189 000 |
| 21.10.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_sabina | $189 000 |
| 21.10.2026 | Boshqa kanalda · @grandestate2019 | $189 000 |
| 21.10.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $189 000 |
| 20.10.2026 | Boshqa kanalda · @Kupisvoydom | $189 000 |
| 20.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $189 000 |
| 20.10.2026 | Boshqa kanalda · @Kvartira_doma_Tashkent | $189 000 |
| 20.10.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @tash_nedvij | $189 000 (−10%) |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
$95 000 · $2 209/m²Yashnobod · O'z Zamin TJMBatafsil →
bozordan 35% arzon$97 000 · $1 244/m²Batafsil →
bozordan 23% arzon$170 000 · $1 635/m²Skyline TowersBatafsil →
$360 000 · $2 057/m²Rossiya Federatsiyasining elchixonasiBatafsil →
bozordan 15% arzon$230 000 · $2 738/m²Parkwood TJMBatafsil →
bozordan 26% arzon$200 000 · $2 381/m²Parkwood TJMBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 21.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.









