Sotuv · Mirobod, Toshkent
2 xonali · 65 m² · qavat 4 tadan 3 tasi
Narx va tuman
Makler (raqam 200 ta eʼlonda bor)
odatdagidan 15% ga yuqori · 15 ta eng yaqin oddiy uy (~0,3 km gacha, Mirobod): ~$1 855/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 65 m²
- Qavat
- 4 tadan 3 tasi
- Taʼmirlash
- Yaxshi taʼmirlangan
- Mebel
- bor
- 1 m² uchun narx
- $2 138
Eʼlondan
Yangi remontli, mebel va texnikali kvartira.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Mirobod · moʻljal: Said Baraka koʻchasi, GUVD · Markazgacha 1,2 km · 🚇 Tashkent · 900 m
Yakub Kolas bogʻi — 0,68 km
60-maktab — 0,82 km · 2024-yil reytingida 322 tadan 30-oʻrin
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 11.10.2026; eʼlonlar: 20, kanallar: 11.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $139 000 |
| 19.11.2026 | Boshqa kanalda · @KochmasmulkUzb | $139 000 |
| 17.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $139 000 |
| 10.11.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $139 000 |
| 07.11.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $139 000 |
| 07.11.2026 | Boshqa kanalda · @estate_sell | $139 000 |
| 06.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $139 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @apartments_tashkent | $139 000 |
| 01.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $139 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $139 000 |
| 27.10.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $139 000 |
| 24.10.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $139 000 |
| 24.10.2026 | Boshqa kanalda · @elitkvtash903168340 | $139 000 |
| 24.10.2026 | Boshqa kanalda · @kshousereal_estate710 | $139 000 |
| 23.10.2026 | Boshqa kanalda · @dreamestateuzb | $139 000 |
| 23.10.2026 | Boshqa kanalda · @prodajakvartirtashkent | $139 000 |
| 22.10.2026 | Boshqa kanalda · @ivitrinauz | $139 000 |
| 21.10.2026 | Boshqa kanalda · @tash_nedvij | $139 000 |
| 21.10.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $139 000 |
| 11.10.2026 | Eʼlon qilingan · @uzb_house | $139 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
$93 000 · $1 603/m²Alfraganus savdo markaziBatafsil →
$115 000 · $1 855/m²FedorovichBatafsil →
$77 000 · $2 081/m²Yashnobod · O'z Zamin TJMBatafsil →
$76 000 · $2 054/m²Yashnobod · O'z Zamin TJMBatafsil →
bozordan 16% arzon$104 000 · $1 926/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$75 000 · $2 586/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 21.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.









