Sotuv · Mirzo Ulugʻbek, Toshkent
2 xonali · 44 m² · qavat 15 tadan 3 tasi
Narx va tuman
Makler (bu raqam avval ham shu maklerda uchragan)
odatdagidan 12% ga past, lekin tuman boʻyicha 35% ga qimmat (~$1 604/m²) · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Mirzo Ulugʻbek): ~$2 462/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 44 m²
- Qavat
- 15 tadan 3 tasi
- Taʼmirlash
- Yaxshi taʼmirlangan
- Mebel
- bor
- Texnika
- Oshxona mebeli
- 1 m² uchun narx
- $2 159
Eʼlondan
O'z mahal turar joy majmuasida mualliflik remonti, mebel va texnikasi bilan kvartira.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Mirzo Ulugʻbek · moʻljal: O'z Mahal TJM, Ekskavator zavodi, Novomoskovskaya · Markazgacha 3,5 km · 🚇 Pushkin · 1 200 m
Botanika bogʻi — 0,8 km
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 10.10.2026; eʼlonlar: 20, kanallar: 12.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Boshqa kanalda · @nodirarieltor | $95 000 |
| 21.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $95 000 |
| 21.11.2026 | Boshqa kanalda · @svetlanasinrealtor | $95 000 |
| 16.11.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $95 000 |
| 15.11.2026 | Narx pasaydi · @Rieltorr_Umid | $95 000 (−4.9%) |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $99 900 |
| 10.11.2026 | Qayta joylandi · @Rieltorr_Umid | $99 900 |
| 08.11.2026 | Boshqa kanalda · @Rieltorr_Umid | $99 900 |
| 06.11.2026 | Boshqa kanalda · @elitkvtash903168340 | $99 900 |
| 06.11.2026 | Qayta joylandi · @RealestTash | $99 900 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @alihomeestate | $99 900 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @lider_estate_uz | $99 900 (−3.9%) |
| 29.10.2026 | Boshqa kanalda · @ivitrinauz | $104 000 |
| 23.10.2026 | Boshqa kanalda · @uzb_house | $104 000 |
| 22.10.2026 | Boshqa kanalda · @alihomeestate | $105 000 |
| 21.10.2026 | Boshqa kanalda qimmatroq · @Kvartira_doma_Tashkent | $104 000 (+4.1%) |
| 20.10.2026 | Narx pasaydi · @tash_nedvij | $99 900 (−3.9%) |
| 17.10.2026 | Boshqa kanalda · @tash_nedvij | $104 000 |
| 10.10.2026 | Boshqa kanalda · @realestateinuzbekistan | $105 000 |
| 10.10.2026 | Eʼlon qilingan · @RealestTash | $105 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
bozordan 39% arzon$60 000 · $1 071/m²DarxonBatafsil →
bozordan 26% arzon$145 000 · $2 266/m²NRG Mirzo UlugbekBatafsil →
$67 000 · $1 396/m²Yalang'och dahasiBatafsil →
$79 500 · $1 590/m²Yalang'och dahasiBatafsil →
bozordan 16% arzon$67 500 · $1 350/m²Batafsil →
$126 000 · $2 451/m²Regnum Plaza TJMBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 21.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.









