Новостройка · Мирабад, Ташкент
2 комн. · 38 м² · этаж 8 из 14
Риелторкто продаёт
+22%к цене района
24публикации в каналах с 07.10
Цена и район
Риелтор
на 22% выше обычной · 15 ближайших в ЖК (до ~0,1 км, Мирабад): ~$3 203/м² · по 15 объявл.
Что известно
- Тип
- Квартира, новостройка
- Комнат
- 2
- Площадь
- 38 м²
- Этаж
- 8 из 14
- Ремонт
- Евроремонт
- Мебель
- есть
- Цена за м²
- $3 895
Где это
Мирабад · ориентир: ЖК Parkwood, Ул.Нукусская (Макро, Госпитальный рынок, Ул.Нукусская (Макро) · 2,8 км до центра · 🚇 Айбек · 1 300 м
Сквер Гейдара Алиева — 0,66 км
История цены и публикаций
Первая публикация — 07.10.2026; публикаций: 24, каналов: 12.
| Дата | Событие | Цена |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Выложено снова · @TheBestHomeUz | $148 000 |
| 16.11.2026 | Выложено снова · @dreamestateuzb | $148 000 |
| 13.11.2026 | В другом канале · @kluchiTash | $148 000 |
| 11.11.2026 | В другом канале · @TheBestHomeUz | $148 000 |
| 09.11.2026 | Выложено снова · @apartments_tashkent | $148 000 |
| 05.11.2026 | Выложено снова · @dreamestateuzb | $148 000 |
| 05.11.2026 | Выложено снова · @rieltor_909859959 | $148 000 |
| 04.11.2026 | Выложено снова · @dreamestateuzb | $148 000 |
| 04.11.2026 | Выложено снова · @tashkentrealt | $148 000 |
| 01.11.2026 | Выложено снова · @apartments_tashkent | $148 000 |
| 27.10.2026 | Дороже в другом канале · @rieltor_909859959 | $152 000 (+2.7%) |
| 25.10.2026 | В другом канале · @UyMarkaz | $148 000 |
| 24.10.2026 | В другом канале · @reeltoruz | $148 000 |
| 24.10.2026 | В другом канале · @kshousereal_estate710 | $148 000 |
| 23.10.2026 | В другом канале · @kvartira_dom_uzb | $148 000 |
| 23.10.2026 | В другом канале · @tashkentrealt | $148 000 |
| 23.10.2026 | Выложено снова · @realestateinuzbekistan | $148 000 |
| 23.10.2026 | В другом канале · @apartments_tashkent | $148 000 |
| 23.10.2026 | Цена снизилась · @dreamestateuzb | $148 000 (−2.6%) |
| 20.10.2026 | В другом канале · @dreamestateuzb | $152 000 |
Все фото
Похожие квартиры рядом
Тот же район — из Telegram-каналов, повторы склеены.
на 16% дешевле рынка$104 000 · $1 926/м²O`Z Makon TJMПодробнее →
$75 000 · $2 586/м²O`Z Makon TJMПодробнее →
$119 000 · $2 288/м²O`Z Makon TJMПодробнее →
$137 000 · $2 491/м²Skyline TowersПодробнее →
$270 000 · $4 154/м²Яшнабад · Infinity TJMПодробнее →
на 19% дешевле рынка$210 000 · $3 088/м²Mirabad Avenue TJMПодробнее →
Цена, комнаты и район — из текста объявления в Telegram-канале; обновлено 20.11.2026. kvadro² собирает объявления из публичных каналов без повторов и рекламы.







