Yangi uy · Mirobod, Toshkent
2 xonali · 38 m² · qavat 14 tadan 8 tasi
Maklerkim sotadi
+22%tuman narxiga
24ta eʼlon kanallarda 07.10 dan
Narx va tuman
Makler
odatdagidan 22% ga yuqori · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Mirobod): ~$3 203/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 38 m²
- Qavat
- 14 tadan 8 tasi
- Taʼmirlash
- Yevrotaʼmir
- Mebel
- bor
- 1 m² uchun narx
- $3 895
Qayerda
Mirobod · moʻljal: Parkwood TJM, Nukus koʻchasi (Makro, Gospital bozori, Nukus koʻchasi (Makro) · Markazgacha 2,8 km · 🚇 Aybek · 1 300 m
Haydar Aliyev xiyoboni — 0,66 km
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 07.10.2026; eʼlonlar: 24, kanallar: 12.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Qayta joylandi · @TheBestHomeUz | $148 000 |
| 16.11.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $148 000 |
| 13.11.2026 | Boshqa kanalda · @kluchiTash | $148 000 |
| 11.11.2026 | Boshqa kanalda · @TheBestHomeUz | $148 000 |
| 09.11.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $148 000 |
| 05.11.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $148 000 |
| 05.11.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $148 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $148 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @tashkentrealt | $148 000 |
| 01.11.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $148 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda qimmatroq · @rieltor_909859959 | $152 000 (+2.7%) |
| 25.10.2026 | Boshqa kanalda · @UyMarkaz | $148 000 |
| 24.10.2026 | Boshqa kanalda · @reeltoruz | $148 000 |
| 24.10.2026 | Boshqa kanalda · @kshousereal_estate710 | $148 000 |
| 23.10.2026 | Boshqa kanalda · @kvartira_dom_uzb | $148 000 |
| 23.10.2026 | Boshqa kanalda · @tashkentrealt | $148 000 |
| 23.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $148 000 |
| 23.10.2026 | Boshqa kanalda · @apartments_tashkent | $148 000 |
| 23.10.2026 | Narx pasaydi · @dreamestateuzb | $148 000 (−2.6%) |
| 20.10.2026 | Boshqa kanalda · @dreamestateuzb | $152 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
bozordan 16% arzon$104 000 · $1 926/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$75 000 · $2 586/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$119 000 · $2 288/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$137 000 · $2 491/m²Skyline TowersBatafsil →
$270 000 · $4 154/m²Yashnobod · Infinity TJMBatafsil →
bozordan 19% arzon$210 000 · $3 088/m²Mirabad Avenue TJMBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 20.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.







