Yangi uy · Yashnobod, Toshkent
1 xonali · 29 m² · qavat 16 tadan 13 tasi
Maklerkim sotadi
+15%tuman narxiga
32ta eʼlon kanallarda 07.10 dan
Narx va tuman
Makler (raqam 478 ta eʼlonda bor)
odatdagidan 15% ga yuqori · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Yashnobod): ~$1 776/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 1
- Maydon
- 29 m²
- Qavat
- 16 tadan 13 tasi
- 1 m² uchun narx
- $2 034
Qayerda
Yashnobod · moʻljal: Assalom Sohil TJM, Fargʻona Yoʻli koʻchasi, Uzbum · Markazgacha 3,9 km
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 07.10.2026; eʼlonlar: 32, kanallar: 15.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $59 000 |
| 08.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $59 000 |
| 08.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $59 000 |
| 08.11.2026 | Qayta joylandi · @svetlanasinrealtor | $59 000 |
| 06.11.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $59 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @Kvartira_doma_Tashkent | $59 000 |
| 04.11.2026 | Boshqa kanalda · @apartments_tashkent | $59 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $59 000 |
| 03.11.2026 | Boshqa kanalda · @uzb_house | $59 000 |
| 02.11.2026 | Qayta joylandi · @svetlanasinrealtor | $59 000 |
| 01.11.2026 | Boshqa kanalda · @svetlanasinrealtor | $59 000 |
| 31.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $59 000 |
| 28.10.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $59 000 |
| 28.10.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $59 000 |
| 28.10.2026 | Boshqa kanalda · @elitkvtash903168340 | $59 000 |
| 28.10.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @rieltor_909859959 | $59 000 (−1.7%) |
| 28.10.2026 | Boshqa kanalda qimmatroq · @domclik_uzb | $60 000 (+1.7%) |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @yanarieltor_thedom | $59 000 |
| 27.10.2026 | Qayta joylandi · @tash_nedvij | $59 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @dreamestateuzb | $59 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
$65 500 · $2 183/m²O'z Zamin TJMBatafsil →
bozordan 20% arzon$61 000 · $1 687/m²O'z Zamin TJMBatafsil →
$68 500 · $2 160/m²Residential complex "Assalom Sohil"Batafsil →
bozordan 17% arzon$62 500 · $1 736/m²O'z Zamin TJMBatafsil →
$33 000 · $1 100/m²Yangiobod Residence TJMBatafsil →
bozordan 16% arzon$42 000 · $1 105/m²Bashkent TJMBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 14.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.







