Yangi uy · Mirobod, Toshkent
2 xonali · 46 m² · qavat 16 tadan 14 tasi
Narx va tuman
Makler (raqam 79 ta eʼlonda bor)
odatdagidan 23% ga yuqori · 15 ta eng yaqin oddiy uy (~0,8 km gacha, Mirobod): ~$1 534/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 46 m²
- Qavat
- 16 tadan 14 tasi
- Taʼmirlash
- Dizaynerlik taʼmiri
- Mebel
- bor
- 1 m² uchun narx
- $1 880
Eʼlondan
Mebel va texnika bilan jihozlangan dizaynerlik kvartirasi, 1 xonadan 2 xonaga oʻzgartirilgan, kadastri bor.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Mirobod · moʻljal: Group City Tower turar joy majmuasi, Alfraganus savdo markazi, Shimoliy vokzal · Markazgacha 2,1 km · 🚇 Tashkent
Haydar Aliyev xiyoboni — 0,72 km
60-maktab — 0,83 km · 2024-yil reytingida 322 tadan 30-oʻrin
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 21.10.2026; eʼlonlar: 32, kanallar: 16.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $86 000 |
| 09.11.2026 | Boshqa kanalda · @Aziz_realtor | $86 000 |
| 09.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $86 000 |
| 06.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $86 000 |
| 05.11.2026 | Boshqa kanalda · @dreamestateuzb | $86 000 |
| 03.11.2026 | Boshqa kanalda · @yanarieltor_thedom | $86 000 |
| 02.11.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $86 000 |
| 02.11.2026 | Qayta joylandi · @tash_nedvij | $86 000 |
| 01.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $86 000 |
| 31.10.2026 | Boshqa kanalda · @UyMarkaz | $86 000 |
| 30.10.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $86 000 |
| 30.10.2026 | Boshqa kanalda · @alihomeestate | $86 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @ElitDom_uz | $86 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $86 000 |
| 29.10.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $86 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $86 000 |
| 29.10.2026 | Boshqa kanalda · @Kvartira_doma_Tashkent | $86 000 |
| 28.10.2026 | Qayta joylandi · @tash_nedvij | $86 000 |
| 26.10.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $86 000 |
| 26.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $86 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
bozordan 16% arzon$104 000 · $1 926/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$75 000 · $2 586/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$119 000 · $2 288/m²O`Z Makon TJMBatafsil →
$137 000 · $2 491/m²Skyline TowersBatafsil →
$270 000 · $4 154/m²Yashnobod · Infinity TJMBatafsil →
bozordan 19% arzon$210 000 · $3 088/m²Mirabad Avenue TJMBatafsil →
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 10.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.








