Yangi uy · Yashnobod, Toshkent
2 xonali · 45 m² · qavat 16 tadan 9 tasi
Maklerkim sotadi
+8%tuman narxiga
25ta eʼlon kanallarda 12.10 dan
Narx va tuman
Makler (raqam 496 ta eʼlonda bor)
odatdagi narx darajasida · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Yashnobod): ~$1 776/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 45 m²
- Qavat
- 16 tadan 9 tasi
- 1 m² uchun narx
- $1 911
Eʼlondan
Golden House kompaniyasining Assalom Sohil yangi binosida kvartira.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Yashnobod · moʻljal: Assalom Sohil TJM, Fargʻona yoʻli koʻchasi, Uzbum · Markazgacha 3,9 km
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 12.10.2026; eʼlonlar: 25, kanallar: 8.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $85 900 |
| 10.11.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @elitkvtash903168340 | $86 000 (−1.1%) |
| 07.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $87 000 |
| 06.11.2026 | Narx pasaydi · @dreamestateuzb | $88 000 (−2.2%) |
| 06.11.2026 | Qayta joylandi · @tash_nedvij | $86 000 |
| 02.11.2026 | Narx oshdi · @uzb_house | $87 000 (+1.2%) |
| 02.11.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_timur | $86 000 |
| 30.10.2026 | Qayta joylandi · @ivitrinauz | $85 900 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @UyMarkaz | $86 000 |
| 27.10.2026 | Qayta joylandi · @realestateinuzbekistan | $86 000 |
| 27.10.2026 | Narx pasaydi · @uzb_house | $86 000 (−2.3%) |
| 27.10.2026 | Narx pasaydi · @rieltor_timur | $87 000 (−1.1%) |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda qimmatroq · @ivitrinauz | $88 000 (+1.1%) |
| 26.10.2026 | Narx pasaydi · @realestateinuzbekistan | $87 000 (−3.3%) |
| 24.10.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @rieltor_timur | $88 000 (−2.2%) |
| 24.10.2026 | Boshqa kanalda qimmatroq · @realestateinuzbekistan | $90 000 (+2.3%) |
| 24.10.2026 | Narx oshdi · @uzb_house | $88 000 (+1.1%) |
| 23.10.2026 | Narx pasaydi · @tash_nedvij | $86 000 (−4.4%) |
| 22.10.2026 | Narx pasaydi · @uzb_house | $87 000 (−2.2%) |
| 21.10.2026 | Boshqa kanalda qimmatroq · @dreamestateuzb | $90 000 (+1.1%) |
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 13.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.





