Yangi uy · Mirzo Ulugʻbek, Toshkent
2 xonali · 42 m² · qavat 13 tadan 13 tasi
Narx va tuman
Makler (raqam 565 ta eʼlonda bor)
odatdagi narx darajasida · 15 ta eng yaqin TJM (~0,1 km gacha, Mirzo Ulugʻbek): ~$3 062/m² · 15 ta eʼlon
Maʼlum boʻlganlar
- Turi
- Xonadon, yangi bino
- Xonalar
- 2
- Maydon
- 42 m²
- Qavat
- 13 tadan 13 tasi
- Taʼmirlash
- Yevrotaʼmir
- Mebel
- bor
- Texnika
- Konditsioner, sovitkich, plita, televizor, kir yuvish mashinasi
- 1 m² uchun narx
- $3 071
Eʼlondan
Regnum Plaza biznes-klass turar joy majmuasidagi kvartira, hovliga qaragan, yashash uchun tayyor.
Muallif matnining qisqa mazmuni — uning soʻzlari, bizning tekshiruv emas.
Qayerda
Mirzo Ulugʻbek · moʻljal: Mirzo Ulug'bek TJM, Regnum Plaza, Sairam koʻchasi, Buz bozori · Markazgacha 4,3 km · 🚇 Buyuk Ipak Yuli (Maksim Gorkiy) · 600 m
71-maktab — 0,94 km · 2024-yil reytingida 322 tadan 56-oʻrin
Narx va eʼlonlar tarixi
Birinchi eʼlon — 12.10.2026; eʼlonlar: 34, kanallar: 18.
| Sana | Voqea | Narx |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $129 000 |
| 13.11.2026 | Qayta joylandi · @elitkvtash903168340 | $129 000 |
| 13.11.2026 | Narx pasaydi · @rieltor_909859959 | $129 000 (−4.4%) |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @rieltor_909859959 | $135 000 |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @dreamestateuzb | $129 000 |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @Kvartira_doma_Tashkent | $129 000 |
| 12.11.2026 | Boshqa kanalda · @kluchiTash | $129 000 |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @apartments_tashkent | $129 000 |
| 12.11.2026 | Qayta joylandi · @estate_sell | $129 000 |
| 12.11.2026 | Boshqa kanalda · @nodirarieltor | $129 000 |
| 12.11.2026 | Boshqa kanalda arzonroq · @svetlanasinrealtor | $129 000 (−4.4%) |
| 08.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $135 000 |
| 05.11.2026 | Qayta joylandi · @uzb_house | $135 000 |
| 04.11.2026 | Qayta joylandi · @kvartira_dom_uzb | $135 000 |
| 29.10.2026 | Qayta joylandi · @kvartira_dom_uzb | $135 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @rieltor_909859959 | $135 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @Kvartira_doma_Tashkent | $135 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @estate_sell | $135 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @ElitDom_uz | $135 000 |
| 27.10.2026 | Boshqa kanalda · @bekestateuz | $135 000 |
Barcha rasmlar
Yaqin atrofdagi oʻxshash kvartiralar
Oʻsha tuman — Telegram-kanallardan, takrorlar birlashtirilgan.
Narx, xonalar va tuman — Telegram-kanaldagi eʼlon matnidan; yangilangan: 13.11.2026. kvadro² ochiq kanallardagi eʼlonlarni takrorlar va reklamasiz yigʻadi.















